前结算价 7762
结算价 --
开盘价 7716
收盘价 7560
成交量(手) 645900
持仓量(手) 547911
交易单位 10吨/手
名称 | 代码 | 最新 | 涨幅 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨结 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7504 | -2.34 | -180 | 58121 | 125170 | 7684 | 加入自选 | ||
7572 | -2.37 | -184 | 7583 | 67985 | 7756 | 加入自选 | ||
7614 | -2.41 | -188 | 1008 | 2560 | 7802 | 加入自选 | ||
7542 | -2.51 | -194 | 13091 | 117389 | 7736 | 加入自选 | ||
7376 | -2.56 | -194 | 9602 | 40454 | 7570 | 加入自选 | ||
7616 | -2.58 | -202 | 14625 | 121923 | 7818 | 加入自选 | ||
豆油2309 | y2309 | 7560 | -2.60 | -202 | 645900 | 547911 | 7762 | 加入自选 |
7312 | -2.66 | -200 | 1402 | 6713 | 7512 | 加入自选 |
任何在本网站刊载的信息包括但不限于资讯、评论、预测、图表、指标、信号、等只作为参考,您须自主做出投资决定,并对该决定负责。本网站所含数据未必实时、准确,所以价格可能并不准确且
可能与实际市场价格行情存在差异,该价格仅为指示性价格反映行情走势,不宜为交易目的使用。投资者依据本网站提供的信息、资料及图表等信息进行交易行为所造成的损失与本网站无关。
支付成功
支付成功
支付成功
支付成功
支付金额¥12.5元
确认使用收益支付
绑定推荐人邀请码并完成邀请任务,推荐人获得邀请奖励
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯