前结算价 5833
结算价 --
开盘价 5790
收盘价 5813
成交量(手) 397243
持仓量(手) 888221
交易单位 5吨/手
排名 | 席位 | 多头持仓 | 增减 |
---|---|---|---|
1 | 中财期货 | 84707 | 429 |
2 | 国泰君安期货 | 72338 | 1341 |
3 | 永安期货 | 48042 | 1264 |
4 | 华泰期货 | 36717 | 53 |
5 | 中信期货 | 34207 | -678 |
6 | 东证期货 | 29830 | -4608 |
7 | 申银万国期货 | 23838 | -882 |
8 | 浙商期货 | 22276 | 108 |
9 | 国投安信期货 | 19446 | 475 |
10 | 光大期货 | 18263 | 109 |
11 | 方正中期期货 | 17749 | 612 |
12 | 南华期货 | 16225 | -200 |
13 | 新湖期货 | 13968 | -79 |
14 | 银河期货 | 13685 | -563 |
15 | 徽商期货 | 13440 | 418 |
16 | 中粮期货 | 12429 | 390 |
17 | 中信建投期货 | 12194 | 394 |
18 | 广发期货 | 11844 | 467 |
19 | 海通期货 | 11089 | -1594 |
20 | 一德期货 | 11007 | 274 |
排名 | 席位 | 空头持仓 | 增减 |
---|---|---|---|
1 | 国泰君安期货 | 86399 | -1134 |
2 | 中信期货 | 76241 | -189 |
3 | 永安期货 | 63367 | -869 |
4 | 华泰期货 | 51863 | -1136 |
5 | 银河期货 | 30846 | 2156 |
6 | 申银万国期货 | 29309 | 4391 |
7 | 浙商期货 | 27732 | 996 |
8 | 东证期货 | 25894 | 6091 |
9 | 国投安信期货 | 24894 | -512 |
10 | 光大期货 | 24261 | 2035 |
11 | 中金财富 | 19836 | -193 |
12 | 五矿期货 | 19301 | 2214 |
13 | 瑞达期货 | 16815 | 123 |
14 | 海通期货 | 15794 | 613 |
15 | 南华期货 | 15557 | -8 |
16 | 中粮期货 | 15260 | -230 |
17 | 中财期货 | 13703 | -2525 |
18 | 华闻期货 | 12846 | -523 |
19 | 广发期货 | 12615 | 1638 |
20 | 华金期货 | 11268 | -575 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯