前结算价 5833
结算价 --
开盘价 5790
收盘价 5813
成交量(手) 397239
持仓量(手) 888220
交易单位 5吨/手
名称 | 代码 | 最新 | 涨幅 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨结 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5868 | 0.00 | 0 | 14 | 18 | 5868 | 加入自选 | ||
5793 | -0.28 | -16 | 22563 | 176274 | 5809 | 加入自选 | ||
5820 | -0.33 | -19 | 8000 | 15537 | 5839 | 加入自选 | ||
5813 | -0.33 | -19 | 52 | 7780 | 5832 | 加入自选 | ||
pvc2309 | v2309 | 5813 | -0.34 | -20 | 397239 | 888220 | 5833 | 加入自选 |
5818 | -0.34 | -20 | 8733 | 131194 | 5838 | 加入自选 | ||
5824 | -0.34 | -20 | 6639 | 73535 | 5844 | 加入自选 | ||
5828 | -0.34 | -20 | 7410 | 48203 | 5848 | 加入自选 | ||
5826 | -0.39 | -23 | 21099 | 136027 | 5849 | 加入自选 | ||
5862 | -0.39 | -23 | 761 | 9594 | 5885 | 加入自选 | ||
5878 | -0.41 | -24 | 5 | 183 | 5902 | 加入自选 | ||
5746 | -0.43 | -25 | 407 | 9982 | 5771 | 加入自选 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯