前结算价 101.205
结算价 --
开盘价 101.230
收盘价 101.235
成交量(手) 479
持仓量(手) 50436
交易单位 20000元/手
净多头持仓龙虎榜 | ||
---|---|---|
排名 | 席位 | 净多持仓 |
1 | 平安期货 | 4380 |
2 | 中信建投期货 | 2648 |
3 | 宏源期货 | 1835 |
4 | 中信期货 | 1128 |
5 | 中原期货 | 1060 |
6 | 兴业期货 | 1059 |
7 | 五矿期货 | 814 |
8 | 紫金天风 | 810 |
9 | 光大期货 | 730 |
10 | 方正中期期货 | 678 |
11 | 广发期货 | 677 |
12 | 永安期货 | 616 |
13 | 国泰君安期货 | 314 |
14 | 华闻期货 | 48 |
净空头持仓龙虎榜 | ||
---|---|---|
排名 | 席位 | 净空持仓 |
1 | 海通期货 | 4627 |
2 | 东证期货 | 1710 |
3 | 华西期货 | 1608 |
4 | 民生期货 | 1346 |
5 | 和融期货 | 1200 |
6 | 国金期货 | 906 |
7 | 中银国际期货 | 893 |
8 | 国投安信期货 | 682 |
9 | 招商期货 | 580 |
10 | 华安期货 | 565 |
11 | 兴证期货 | 533 |
12 | 东海期货 | 497 |
13 | 华泰期货 | 483 |
14 | 银河期货 | 232 |
任何在本网站刊载的信息包括但不限于资讯、评论、预测、图表、指标、信号、等只作为参考,您须自主做出投资决定,并对该决定负责。本网站所含数据未必实时、准确,所以价格可能并不准确且
可能与实际市场价格行情存在差异,该价格仅为指示性价格反映行情走势,不宜为交易目的使用。投资者依据本网站提供的信息、资料及图表等信息进行交易行为所造成的损失与本网站无关。
支付成功
支付成功
支付成功
支付成功
支付金额¥12.5元
确认使用收益支付
绑定推荐人邀请码并完成邀请任务,推荐人获得邀请奖励
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯