前结算价 101.205
结算价 --
开盘价 101.230
收盘价 101.235
成交量(手) 479
持仓量(手) 50436
交易单位 20000元/手
二债成交量龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
排名 | 席位 | 成交量 | 增减 |
1 | 东证期货 | 36985 | -4758 |
2 | 中信期货 | 7539 | 1790 |
3 | 国泰君安期货 | 6729 | -2371 |
4 | 银河期货 | 6126 | -893 |
5 | 中信建投期货 | 5855 | 945 |
6 | 永安期货 | 5081 | 1054 |
7 | 海通期货 | 4876 | 1670 |
8 | 紫金天风 | 4837 | -920 |
9 | 国金期货 | 3388 | -712 |
10 | 中泰期货 | 3082 | -155 |
11 | 平安期货 | 2202 | 498 |
12 | 华泰期货 | 1775 | 600 |
13 | 宏源期货 | 1759 | 1151 |
14 | 南华期货 | 1303 | -550 |
15 | 东海期货 | 753 | -17 |
16 | 东航期货 | 561 | 55 |
17 | 申银万国期货 | 443 | -100 |
18 | 五矿期货 | 344 | 286 |
19 | 迈科期货 | 314 | 309 |
20 | 华西期货 | 248 | -6 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯