前结算价 217310
结算价 --
开盘价 218020
收盘价 217110
成交量(手) 29282
持仓量(手) 27519
交易单位 1吨/手
名称 | 代码 | 最新 | 涨幅 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨结 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217050 | 0.18 | 400 | 38 | 1761 | 216650 | 加入自选 | ||
216790 | 0.12 | 250 | 5 | 91 | 216540 | 加入自选 | ||
0 | 35 | 216320 | 加入自选 | |||||
0 | 1 | 215370 | 加入自选 | |||||
217200 | -0.02 | -40 | 2 | 236 | 217240 | 加入自选 | ||
216390 | -0.03 | -70 | 2 | 331 | 216460 | 加入自选 | ||
217420 | -0.07 | -160 | 34498 | 42458 | 217580 | 加入自选 | ||
216810 | -0.08 | -180 | 1 | 335 | 216990 | 加入自选 | ||
沪锡2307 | sn2307 | 217110 | -0.09 | -200 | 29282 | 27519 | 217310 | 加入自选 |
217360 | -0.09 | -200 | 7128 | 10562 | 217560 | 加入自选 | ||
217290 | -0.12 | -260 | 1177 | 2083 | 217550 | 加入自选 | ||
215200 | -0.15 | -320 | 2 | 29 | 215520 | 加入自选 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯