下载app可查看实时行情

下载app
查看实时行情

自选
交易状态:--
  • 分时
  • 1分
  • 5分
  • 15分
  • 30分
  • 60分
  • 120分
  • 180分
  • 日k
  • 周k
  • 月k
  • 季k
  • 年k
画线
特别声明

本平台期货实时行情数据由大连商品交易所提供。上甲已获得《大商所level-1行情经营许可证》
许可编号:飞创证许2021l1-01

平台声明

用户发表的期货的讨论内容,不代表上甲的观点。上甲不保证本平台披露信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
大商所商品指数
名称 代码 最新 涨幅 涨跌 振幅 昨收 昨结 操作
农产品指数 pfm001 1734.75 -1.69% -29.78 2.21% 1758.77 1764.53 加入自选
农产品综合指数 pfm005 1605.87 -1.47% -23.88 2.09% 1626.81 1629.75 加入自选
油脂油料指数 pfm002 1767.64 -1.81% -32.65 2.38% 1794.32 1800.29 加入自选
大豆类指数 pfm003 1795.89 -0.88% -16.03 1.83% 1808.38 1811.92 加入自选
饲料类指数 pfm004 2095.55 0.60% 12.47 1.35% 2076.25 2083.08 加入自选
工业品指数 pfm006 3381.59 0.41% 13.84 1.19% 3370.61 3367.75 加入自选
工业品综合指数 pfm009 3322.97 0.36% 12.07 1.19% 3312.18 3310.90 加入自选
黑色系指数 pfm007 3762.66 -0.26% -9.79 1.84% 3756.18 3772.45 加入自选
钢铁炉料成本指数 ifm001 7871.84 0.28% 22.34 1.74% 7863.15 7849.50 加入自选
化工指数 pfm008 1537.85 0.58% 8.85 0.83% 1531.15 1529.00 加入自选
塑料指数 pfm010 1541.35 0.28% 4.33 0.76% 1538.02 1537.02 加入自选
玉米指数 pfsc01 1338.67 0.11% 1.49 0.67% 1334.19 1337.18 加入自选
淀粉指数 pfscs01 1008.48 0.23% 2.34 0.83% 1005.13 1006.14 加入自选
豆一指数 pfsa01 1325.61 1.38% 18.04 1.18% 1316.20 1307.57 加入自选
豆粕指数 pfsm01 2984.03 1.28% 37.64 1.89% 2944.82 2946.39 加入自选
豆油指数 pfsy01 860.40 -2.27% -19.96 3.53% 881.27 880.36 加入自选
棕榈油指数 pfsp01 1281.61 -2.57% -33.84 3.32% 1316.54 1315.45 加入自选
鸡蛋指数 pfsjd01 738.26 0.61% 4.47 0.75% 736.83 733.79 加入自选
聚乙烯指数 pfsl01 1463.30 0.05% 0.74 0.58% 1461.81 1462.56 加入自选
聚氯乙烯指数 pfsv01 1348.98 -0.27% -3.71 0.86% 1344.11 1352.69 加入自选
聚丙烯指数 pfspp01 1588.18 0.06% 0.90 0.83% 1586.61 1587.28 加入自选
焦炭指数 pfsj01 2759.99 0.30% 8.36 1.61% 2757.42 2751.63 加入自选
焦煤指数 pfsjm01 3313.72 0.15% 4.86 1.83% 3296.72 3308.86 加入自选
铁矿石指数 pfsi01 4962.78 0.25% 12.29 2.05% 4956.64 4950.49 加入自选
乙二醇指数 pfseg01 614.44 1.00% 6.08 1.23% 609.42 608.36 加入自选
粳米期指数 pfsrr01 735.13 -0.26% -1.91 0.29% 734.91 737.04 加入自选
苯乙烯指数 pfseb01 1176.97 1.80% 20.80 2.51% 1154.08 1156.17 加入自选
lpg指数 pfspg01 2055.85 -0.24% -4.91 1.06% 2056.39 2060.76 加入自选
玉米主力指数 pfsc02 2686.00 0.11% 3.00 0.67% 2677.00 2683.00 加入自选
淀粉主力指数 pfscs02 3012.00 0.23% 7.00 0.83% 3002.00 3005.00 加入自选
豆一主力指数 pfsa02 5072.00 1.38% 69.00 1.18% 5036.00 5003.00 加入自选
豆粕主力指数 pfsm02 3805.00 1.28% 48.00 1.89% 3755.00 3757.00 加入自选
豆油主力指数 pfsy02 7586.00 -2.27% -176.00 3.53% 7770.00 7762.00 加入自选
棕榈油主力指数 pfsp02 7044.00 -2.57% -186.00 3.32% 7236.00 7230.00 加入自选
鸡蛋主力指数 pfsjd02 4136.00 0.61% 25.00 0.75% 4128.00 4111.00 加入自选
聚乙烯主力指数 pfsl02 7867.00 0.05% 4.00 0.59% 7859.00 7863.00 加入自选
聚氯乙烯主力指数 pfsv02 5817.00 -0.27% -16.00 0.86% 5796.00 5833.00 加入自选
聚丙烯主力指数 pfspp02 7074.00 0.06% 4.00 0.83% 7067.00 7070.00 加入自选
焦炭主力指数 pfsj02 2145.00 0.30% 6.50 1.61% 2143.00 2138.50 加入自选
焦煤主力指数 pfsjm02 1364.50 0.15% 2.00 1.83% 1357.50 1362.50 加入自选
铁矿石主力指数 pfsi02 807.50 0.25% 2.00 2.05% 806.50 805.50 加入自选
乙二醇主力指数 pfseg02 4039.00 1.00% 40.00 1.23% 4006.00 3999.00 加入自选
粳米主力指数 pfsrr02 3453.00 -0.26% -9.00 0.29% 3452.00 3462.00 加入自选
苯乙烯主力指数 pfseb02 7299.00 1.80% 129.00 2.51% 7157.00 7170.00 加入自选
lpg主力指数 pfspg02 3769.00 -0.24% -9.00 1.06% 3770.00 3778.00 加入自选
猪饲料成本指数 cifm001 1118.73 0.30% 3.38 1.00% 1111.76 1115.35 加入自选
淀粉加工利润指数 cifm002 -748.40 0.37% 2.80 2.08% -745.80 -751.20 加入自选
蛋鸡养殖利润指数 cifm003 3067.95 0.81% 24.50 2.84% 3086.15 3043.45 加入自选
蛋鸡饲料成本指数 cifm004 5204.05 0.49% 25.50 1.04% 5169.85 5178.55 加入自选
九游会网址多少-j9九游会网站
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定
拖动下方滑块完成拼图
网站地图