前结算价 7230
结算价 --
开盘价 7190
收盘价 7032
成交量(手) 618214
持仓量(手) 525153
交易单位 10吨/手
棕榈成交量龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
排名 | 席位 | 成交量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 191214 | -87394 |
2 | 国泰君安期货 | 108377 | -49893 |
3 | 东证期货 | 99158 | -23544 |
4 | 华西期货 | 98886 | -23646 |
5 | 光大期货 | 69441 | -28368 |
6 | 海通期货 | 67677 | -27137 |
7 | 广发期货 | 55562 | -23238 |
8 | 华泰期货 | 54073 | -17435 |
9 | 国富期货 | 42008 | -16699 |
10 | 华闻期货 | 34391 | -19341 |
11 | 徽商期货 | 33651 | -12264 |
12 | 银河期货 | 30988 | -14098 |
13 | 方正中期期货 | 25995 | -8113 |
14 | 永安期货 | 22793 | -1615 |
15 | 中信建投期货 | 22477 | -10222 |
16 | 国元期货 | 22085 | -12710 |
17 | 金元期货 | 21045 | 14601 |
18 | 国联期货 | 20684 | -19854 |
19 | 南华期货 | 20359 | -2026 |
20 | 国投安信期货 | 19577 | -6428 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯