前结算价 2068
结算价 --
开盘价 2080
收盘价 2081
成交量(手) 550626
持仓量(手) 1636585
交易单位 10吨/手
净多头持仓龙虎榜 | ||
---|---|---|
排名 | 席位 | 净多持仓 |
1 | 方正中期期货 | 26560 |
2 | 中辉期货 | 26288 |
3 | 徽商期货 | 22901 |
4 | 华泰期货 | 16830 |
5 | 中信期货 | 13287 |
6 | 东证期货 | 12295 |
7 | 光大期货 | 5450 |
8 | 海通期货 | 4582 |
9 | 瑞达期货 | 4224 |
10 | 东吴期货 | 3521 |
11 | 银河期货 | 3480 |
12 | 新湖期货 | 3200 |
13 | 华闻期货 | 2459 |
14 | 广发期货 | 1316 |
15 | 创元期货 | 277 |
净空头持仓龙虎榜 | ||
---|---|---|
排名 | 席位 | 净空持仓 |
1 | 国泰君安期货 | 91665 |
2 | 申银万国期货 | 44989 |
3 | 五矿期货 | 38988 |
4 | 瑞银期货 | 38796 |
5 | 中金期货 | 27074 |
6 | 浙商期货 | 25126 |
7 | 国投安信期货 | 11358 |
8 | 永安期货 | 4961 |
任何在本网站刊载的信息包括但不限于资讯、评论、预测、图表、指标、信号、等只作为参考,您须自主做出投资决定,并对该决定负责。本网站所含数据未必实时、准确,所以价格可能并不准确且
可能与实际市场价格行情存在差异,该价格仅为指示性价格反映行情走势,不宜为交易目的使用。投资者依据本网站提供的信息、资料及图表等信息进行交易行为所造成的损失与本网站无关。
支付成功
支付成功
支付成功
支付成功
支付金额¥12.5元
确认使用收益支付
绑定推荐人邀请码并完成邀请任务,推荐人获得邀请奖励
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯