前结算价 805.5
结算价 --
开盘价 803.5
收盘价 804.5
成交量(手) 446098
持仓量(手) 829987
交易单位 100吨/手
排名 | 席位 | 多头持仓 | 增减 |
---|---|---|---|
1 | 中信期货 | 55981 | 2236 |
2 | 乾坤期货 | 53911 | 1634 |
3 | 国泰君安期货 | 45505 | -2121 |
4 | 永安期货 | 36684 | -2674 |
5 | 五矿期货 | 32266 | 2140 |
6 | 华泰期货 | 29109 | 2703 |
7 | 东证期货 | 27074 | -1088 |
8 | 摩根大通期货 | 23098 | 1264 |
9 | 国投安信期货 | 19129 | -1274 |
10 | 银河期货 | 18952 | 32 |
11 | 光大期货 | 18541 | -178 |
12 | 浙商期货 | 17691 | 613 |
13 | 广发期货 | 17111 | 664 |
14 | 宝城期货 | 14903 | -130 |
15 | 海通期货 | 14270 | -540 |
16 | 方正中期期货 | 13638 | -1887 |
17 | 一德期货 | 11433 | 381 |
18 | 华闻期货 | 11372 | -244 |
19 | 中金财富 | 11093 | -420 |
20 | 中泰期货 | 10916 | 15 |
排名 | 席位 | 空头持仓 | 增减 |
---|---|---|---|
1 | 国泰君安期货 | 50282 | -442 |
2 | 中信期货 | 42062 | -1577 |
3 | 永安期货 | 36632 | -1304 |
4 | 银河期货 | 28826 | 2151 |
5 | 浙商期货 | 26920 | 156 |
6 | 东证期货 | 25308 | -379 |
7 | 方正中期期货 | 22528 | -193 |
8 | 华泰期货 | 21491 | -2640 |
9 | 中信建投期货 | 20365 | -852 |
10 | 光大期货 | 20223 | 755 |
11 | 广发期货 | 19856 | 612 |
12 | 中泰期货 | 19705 | -718 |
13 | 一德期货 | 18361 | -85 |
14 | 徽商期货 | 17433 | -761 |
15 | 南华期货 | 16096 | 598 |
16 | 五矿期货 | 15906 | -641 |
17 | 物产中大期货 | 14452 | 118 |
18 | 国投安信期货 | 12789 | 509 |
19 | 国信期货 | 11948 | -7 |
20 | 海通期货 | 10609 | 1014 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯