前结算价 3080
结算价 --
开盘价 3056
收盘价 3100
成交量(手) 384285
持仓量(手) 359799
交易单位 10吨/手
排名 | 席位 | 多头持仓 | 增减 |
---|---|---|---|
1 | 国泰君安期货 | 37964 | -2413 |
2 | 东证期货 | 25629 | 3478 |
3 | 中信期货 | 23509 | 109 |
4 | 银河期货 | 14737 | 416 |
5 | 华泰期货 | 14616 | 99 |
6 | 广发期货 | 12062 | 2350 |
7 | 海通期货 | 11818 | -1853 |
8 | 浙商期货 | 11253 | 2435 |
9 | 东方财富期货 | 8538 | -170 |
10 | 中泰期货 | 8398 | -316 |
11 | 新湖期货 | 8115 | 300 |
12 | 海证期货 | 7881 | 949 |
13 | 国富期货 | 7544 | -15 |
14 | 永安期货 | 7160 | 201 |
15 | 华闻期货 | 7033 | 3173 |
16 | 国投安信期货 | 6961 | 704 |
17 | 兴证期货 | 6800 | -9 |
18 | 东吴期货 | 5747 | -634 |
19 | 中金财富 | 4802 | -122 |
20 | 方正中期期货 | 4112 | -313 |
排名 | 席位 | 空头持仓 | 增减 |
---|---|---|---|
1 | 国泰君安期货 | 27547 | -7358 |
2 | 银河期货 | 26682 | 1653 |
3 | 东证期货 | 23709 | 902 |
4 | 中信期货 | 19427 | -1492 |
5 | 东方财富期货 | 17286 | 224 |
6 | 五矿期货 | 11531 | 5086 |
7 | 华泰期货 | 11229 | 104 |
8 | 海通期货 | 11024 | -1630 |
9 | 中泰期货 | 9128 | 93 |
10 | 光大期货 | 7734 | 602 |
11 | 广发期货 | 7686 | 230 |
12 | 浙商期货 | 7517 | -1037 |
13 | 新湖期货 | 7212 | -19 |
14 | 永安期货 | 7028 | -734 |
15 | 中信建投期货 | 6853 | 251 |
16 | 中银国际期货 | 6742 | 43 |
17 | 国富期货 | 6462 | 43 |
18 | 方正中期期货 | 6220 | 968 |
19 | 兴证期货 | 5593 | 333 |
20 | 国投安信期货 | 5573 | 432 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯