合约行情 期货数据分析 燃油基本面 期现分析 其他数据
九游会网址多少-j9九游会网站  > 行情中心  > 燃油成交量统计
加入自选
更新时间:2023-06-21  货币:人民币

前结算价 3080

结算价 --

开盘价 3056

收盘价 3101

成交量(手) 384653

持仓量(手) 359772

交易单位 10吨/手

燃油成交量龙虎榜
排名 席位 成交量 增减
1 东证期货 131702 -16621
2 中信期货 92953 -21850
3 国泰君安期货 69031 -28565
4 华泰期货 58249 -15449
5 新湖期货 46595 -18595
6 海通期货 43593 -8122
7 东方财富期货 32620 -8756
8 银河期货 24235 -6403
9 中信建投期货 19818 -5317
10 申银万国期货 15772 5080
11 华闻期货 15071 2335
12 徽商期货 14748 -2154
13 永安期货 14621 2893
14 光大期货 14276 -1196
15 国投安信期货 14248 -1507
16 方正中期期货 13293 -2491
17 广发期货 11660 572
18 东吴期货 11169 -2176
19 五矿期货 10206 374
20 宝城期货 9708 -28
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定
拖动下方滑块完成拼图
网站地图