前结算价 3999
结算价 --
开盘价 4005
收盘价 4029
成交量(手) 159759
持仓量(手) 470752
交易单位 10吨/手
排名 | 席位 | 多头持仓 | 增减 |
---|---|---|---|
1 | 混沌天成期货 | 18576 | 484 |
2 | 中信期货 | 17957 | -756 |
3 | 华泰期货 | 17607 | 333 |
4 | 东证期货 | 17120 | -541 |
5 | 恒力期货 | 16993 | 129 |
6 | 广发期货 | 16471 | 112 |
7 | 国泰君安期货 | 16072 | -652 |
8 | 国联期货 | 14118 | -137 |
9 | 中财期货 | 14113 | 8 |
10 | 东吴期货 | 12948 | -141 |
11 | 一德期货 | 12625 | 119 |
12 | 浙商期货 | 11194 | 164 |
13 | 安粮期货 | 10432 | -530 |
14 | 银河期货 | 10423 | 499 |
15 | 国投安信期货 | 9964 | -404 |
16 | 申银万国期货 | 9648 | -6 |
17 | 永安期货 | 9579 | 196 |
18 | 新湖期货 | 8579 | -241 |
19 | 光大期货 | 8001 | 155 |
20 | 国海良时期货 | 7926 | 654 |
排名 | 席位 | 空头持仓 | 增减 |
---|---|---|---|
1 | 国泰君安期货 | 49491 | -4729 |
2 | 中信期货 | 40827 | -1071 |
3 | 华泰期货 | 24602 | 1127 |
4 | 永安期货 | 24538 | 26 |
5 | 银河期货 | 21471 | -138 |
6 | 东证期货 | 19775 | 2512 |
7 | 浙商期货 | 16999 | 780 |
8 | 国投安信期货 | 14549 | -498 |
9 | 申银万国期货 | 12847 | 515 |
10 | 东海期货 | 10529 | -421 |
11 | 五矿期货 | 10383 | -774 |
12 | 海通期货 | 9558 | -147 |
13 | 中金财富 | 8445 | 76 |
14 | 广发期货 | 8353 | -790 |
15 | 广州期货 | 8292 | 1526 |
16 | 一德期货 | 8101 | 52 |
17 | 中泰期货 | 8073 | -297 |
18 | 中金期货 | 6498 | 3 |
19 | 瑞达期货 | 6236 | 71 |
20 | 兴证期货 | 6036 | -376 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯