前结算价 3999
结算价 --
开盘价 4005
收盘价 4029
成交量(手) 159828
持仓量(手) 470739
交易单位 10吨/手
净多头持仓龙虎榜 | ||
---|---|---|
排名 | 席位 | 净多持仓 |
1 | 混沌天成期货 | 18576 |
2 | 恒力期货 | 16993 |
3 | 国联期货 | 14118 |
4 | 中财期货 | 14113 |
5 | 东吴期货 | 12948 |
6 | 安粮期货 | 10432 |
7 | 新湖期货 | 8579 |
8 | 广发期货 | 8118 |
9 | 光大期货 | 8001 |
10 | 国海良时期货 | 7926 |
11 | 一德期货 | 4524 |
净空头持仓龙虎榜 | ||
---|---|---|
排名 | 席位 | 净空持仓 |
1 | 国泰君安期货 | 33419 |
2 | 中信期货 | 22870 |
3 | 永安期货 | 14959 |
4 | 银河期货 | 11048 |
5 | 东海期货 | 10529 |
6 | 五矿期货 | 10383 |
7 | 海通期货 | 9558 |
8 | 中金财富 | 8445 |
9 | 广州期货 | 8292 |
10 | 中泰期货 | 8073 |
11 | 华泰期货 | 6995 |
12 | 中金期货 | 6498 |
13 | 瑞达期货 | 6236 |
14 | 兴证期货 | 6036 |
15 | 浙商期货 | 5805 |
16 | 国投安信期货 | 4585 |
17 | 申银万国期货 | 3199 |
18 | 东证期货 | 2655 |
任何在本网站刊载的信息包括但不限于资讯、评论、预测、图表、指标、信号、等只作为参考,您须自主做出投资决定,并对该决定负责。本网站所含数据未必实时、准确,所以价格可能并不准确且
可能与实际市场价格行情存在差异,该价格仅为指示性价格反映行情走势,不宜为交易目的使用。投资者依据本网站提供的信息、资料及图表等信息进行交易行为所造成的损失与本网站无关。
支付成功
支付成功
支付成功
支付成功
支付金额¥12.5元
确认使用收益支付
绑定推荐人邀请码并完成邀请任务,推荐人获得邀请奖励
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯