前结算价 3999
结算价 --
开盘价 4005
收盘价 4029
成交量(手) 159756
持仓量(手) 470750
交易单位 10吨/手
名称 | 代码 | 最新 | 涨幅 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨结 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4062 | 0.77 | 31 | 2267 | 37045 | 4031 | 加入自选 | ||
3993 | 0.76 | 30 | 10708 | 77816 | 3963 | 加入自选 | ||
乙二醇2309 | eg2309 | 4029 | 0.75 | 30 | 159756 | 470750 | 3999 | 加入自选 |
4124 | 0.68 | 28 | 4181 | 41567 | 4096 | 加入自选 | ||
4106 | 0.66 | 27 | 846 | 17888 | 4079 | 加入自选 | ||
4083 | 0.62 | 25 | 3866 | 23742 | 4058 | 加入自选 | ||
3958 | 0.61 | 24 | 605 | 8906 | 3934 | 加入自选 | ||
4137 | 0.58 | 24 | 704 | 6061 | 4113 | 加入自选 | ||
4170 | 0.48 | 20 | 2 | 369 | 4150 | 加入自选 | ||
0 | 0 | 3900 | 加入自选 | |||||
0 | 650 | 4140 | 加入自选 | |||||
0 | 5 | 4136 | 加入自选 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯