前结算价 451.22
结算价 --
开盘价 450.98
收盘价 450.02
成交量(手) 112116
持仓量(手) 166217
交易单位 1000克/手
黄金成交量龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
排名 | 席位 | 成交量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 28368 | -19111 |
2 | 东证期货 | 15800 | -11385 |
3 | 海通期货 | 13546 | 866 |
4 | 华泰期货 | 8243 | -17221 |
5 | 国泰君安期货 | 4628 | -5515 |
6 | 国信期货 | 3881 | -6897 |
7 | 新湖期货 | 3625 | -4020 |
8 | 中泰期货 | 3572 | -3028 |
9 | 银河期货 | 2741 | -1832 |
10 | 中信建投期货 | 2735 | -1775 |
11 | 申银万国期货 | 2733 | -834 |
12 | 平安期货 | 2600 | -2670 |
13 | 光大期货 | 2594 | -903 |
14 | 广发期货 | 2557 | 180 |
15 | 齐盛期货 | 2522 | -3296 |
16 | 兴证期货 | 2341 | -1252 |
17 | 东方财富期货 | 2139 | -2081 |
18 | 方正中期期货 | 1904 | -1154 |
19 | 华西期货 | 1781 | -1025 |
20 | 宏源期货 | 1765 | -1888 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯